Le tableau et la carte accessibles sur cette page vous permettent de suivre l’évolution des labellisés par territoires et grandes typologies d’employeurs. Il est possible de télécharger la liste des labellisés en fichier csv. Pour le convertir, c'est très simple : une seule manipulation est nécessaire en ouvrant le fichier sur Excel (voir tutoriel).
Il existe également une carte de nos labellisés à l'échelle européenne puisque le Label Employeur Pro-Vélo permet d'obtenir la certification Cycle Friendly Employer !
Si la carte et la liste n'apparaissent pas, nous nous en excusons, nous faisons le nécessaire.
Statut de l'employeur | Taille de la structure | Ville | Département | Niveau de labellisation | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
NETWORK SOLUTIONS FACTORY | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | LYON | 69 | Argent | |
CENTRE OSCAR LAMBRET | Secteur public | Plus de 1000 salariés | Lille | 59 | Argent | |
IRD Délégation régionale Occitanie | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | Montpellier | 34 | Or | |
GSE | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | Saint-Priest | 69 | Or | |
Crédit Agricole Group Infrastructure Platform | Secteur privé | Plus de 1000 salariés | Paris | 75 | Or | |
AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | ORLEANS | 45 | Argent | |
Cycle Service Lyon | Secteur privé | Moins de 50 salariés | Lyon | 69 | Argent | |
Maison de la Recherche et de la Valorisation | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | Toulouse | 31 | Argent | |
Technicentre industriel SNCF de saint pierre des corps | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Saint Pierre des Corps | 37 | Or | |
SMICTOM d'Alsace centrale | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | Scherwiller | 67 | Or | |
DIAM BOUCHAGE | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | ceret | 66 | Argent | |
Le Fonds de Garantie des Victimes | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Vincennes | 94 | Argent | |
Société du Grand Paris | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | Saint-Denis | 93 | Or | |
Naval Group Toulon | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | TOULON | 83 | Or | |
PRODIGIOUS | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Paris | 75 | Argent | |
Conseil départemental 64 | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | PAU | 64 | Argent | |
Technicentre Les Ardoines | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | VITRY SUR SEINE | 94 | Or | |
HELLOWORK | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | RENNES | 35 | Argent | |
Copenhagenize | Secteur privé | Moins de 50 salariés | Paris 15e | 75 | Or | |
CHU de Montpellier - site 2 | Secteur public | Plus de 1000 salariés | Montpellier | 34 | Or |
Félicitations à ces Employeurs Pro-Vélo, dont les engagements et les actions ont été récompensés par l’obtention du label niveau Or 🥇 Argent🥈ou Bronze 🥉 !