Les évaluations pour obtenir le label Employeur Pro-Vélo niveau Or 🥇, Argent🥈ou Bronze 🥉 ont démarré en septembre 2022.
Le tableau et les cartographies accessibles sur cette page vous permettent de suivre l’évolution des labellisés par territoires et grandes typologies d’employeurs. Il est possible de télécharger la liste des labellisés en fichier csv. Pour le convertir c'est très simple : une seule manipulation est nécessaire en ouvrant le fichier sur Excel (voir tutoriel).
Statut de l'employeur | Taille de la structure | Ville | Département | Niveau de labellisation | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
EDF CNEPE | Secteur privé | Plus de 1000 salariés | Tours | 37 | Or | |
SAFRAN AEROSYSTEMS | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | Cognac | 16 | Argent | |
Transgene | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | Illkirch-Graffenstaden | 67 | Argent | |
CAF DE SEINE-MARITIME | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | ROUEN CEDEX | 76 | Or | |
Université Rennes 2 | Secteur public | Plus de 1000 salariés | Rennes | 35 | Or | |
Technicentre Paris Nord | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | Villetaneuse | 93 | Argent | |
BAIE ARMOR TRANSPORTS | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | Trégueux | 22 | Argent | |
onepoint | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Nantes | 44 | Or | |
Immeuble Picasso | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | Bobigny | 93 | Or | |
Immeuble Erik Satie | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | Bobigny | 93 | Or | |
Immeuble Colombes | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | Bobigny | 93 | Or | |
Région Bretagne - Patton | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | Rennes | 35 | Argent | |
Air France La Barigoude | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Toulouse | 31 | Argent | |
ONERA Meudon | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | Meudon | 92 | Or | |
Bureau Alpes Controles | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | Annecy Le Vieux | 74 | Argent | |
Caf de la Haute-Garonne | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | Toulouse | 31 | Or | |
Société d'habitation des Alpes | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | 38500 - VOIRON | 38 | Argent | |
STMICROLECTRONICS TOURS | Secteur privé | Plus de 1000 salariés | TOURS CEDEX 2 | 37 | Or | |
Decathlon La Teste-de-Buch | Secteur privé | Moins de 50 salariés | La Teste-de-Buch | 33 | Argent | |
SGCD65 | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | TARBES | 65 | Argent |
Félicitations à ces Employeurs Pro-Vélo, dont les engagements et les actions ont été récompensés par l’obtention du label !