Le tableau et la carte accessibles sur cette page vous permettent de suivre l’évolution des labellisés par territoires et grandes typologies d’employeurs. Il est possible de télécharger la liste des labellisés en fichier csv. Pour le convertir, c'est très simple : une seule manipulation est nécessaire en ouvrant le fichier sur Excel (voir tutoriel).
Il existe également une carte de nos labellisés à l'échelle européenne puisque le Label Employeur Pro-Vélo permet d'obtenir la certification Cycle Friendly Employer !
Si la carte et la liste n'apparaissent pas, nous nous en excusons, nous faisons le nécessaire.
Statut de l'employeur | Taille de la structure | Ville | Département | Niveau de labellisation | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Technicentre Les Ardoines | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | VITRY SUR SEINE | 94 | Or | |
Conseil départemental 64 | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | PAU | 64 | Argent | |
MGEN | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | MONTPELLIER | 34 | Argent | |
Bibliothèque nationale et universitaire | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | Strasbourg | 67 | Or | |
TRANSDEV | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Issy les Moulineaux | 92 | Or | |
ALSTOM TRANSPORT SA - 17440 | Secteur privé | Plus de 1000 salariés | AYTRE | 17 | Argent | |
Carsat Alsace-Moselle | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Strasbourg | 67 | Or | |
KNDS Systems | Secteur privé | Plus de 1000 salariés | VERSAILLES | 78 | Bronze | |
Caisse des Dépôts et Consignations | Secteur public | Plus de 1000 salariés | Bordeaux | 33 | Or | |
Etablissement Georges Renault | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Saint herblain | 44 | Argent | |
Q ENERGY France Lyon | Secteur privé | Moins de 50 salariés | Villeurbanne | 69 | Argent | |
CIRAD | Secteur public | Plus de 1000 salariés | Montferrier-sur-Lez | 34 | Argent | |
PRODIGIOUS | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Paris | 75 | Argent | |
Naval Group Toulon | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | TOULON | 83 | Or | |
Société du Grand Paris | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | Saint-Denis | 93 | Or | |
Le Fonds de Garantie des Victimes | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Vincennes | 94 | Argent | |
DIAM BOUCHAGE | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | ceret | 66 | Argent | |
SMICTOM d'Alsace centrale | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | Scherwiller | 67 | Or | |
Technicentre industriel SNCF de saint pierre des corps | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Saint Pierre des Corps | 37 | Or | |
Maison de la Recherche et de la Valorisation | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | Toulouse | 31 | Argent |
Félicitations à ces Employeurs Pro-Vélo, dont les engagements et les actions ont été récompensés par l’obtention du label niveau Or 🥇 Argent🥈ou Bronze 🥉 !