Les audits pour obtenir le label Employeur Pro-Vélo or, argent ou bronze ont démarré en septembre 2022.
Le tableau et les cartographies accessibles sur cette page vous permettent de suivre l’évolution
des labellisés par territoires et grandes typologies d’employeurs.
Statut de l'employeur | Taille de la structure | Ville | Département | Niveau de labellisation | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
ENS de Lyon | Secteur public | Plus de 1000 salariés | LYON | 69 | Or | |
Decathlon Village Betton | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | Belfort | 90 | Or | |
CERFACS | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | Toulouse Cedex 01 | 31 | Argent | |
Technicentre BRETAGNE | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | RENNES | 35 | Or | |
Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve Saint Georges | Secteur public | Plus de 1000 salariés | Villeneuve-Saint-Georges | 94 | Or | |
CNRHR Pépinière | Association | Moins de 50 salariés | LOOS | 59 | Or | |
BIC Services | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Clichy | 92 | Argent | |
Kayentis | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | Meylan | 38 | Or | |
CHU Toulouse | Secteur public | Plus de 1000 salariés | Toulouse | 31 | Or | |
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne | Secteur public | Plus de 1000 salariés | Toulouse | 31 | Or | |
INRAE Aubière | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | Aubière | 63 | Argent | |
Ouest-France | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Rennes | 35 | Argent | |
SEMITAN | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Nantes | 44 | Or | |
ITER | Secteur privé | Moins de 50 salariés | Toulouse | 31 | Or | |
COLLINS AEROSPACE - RATIER-FIGEAC | Secteur privé | Plus de 1000 salariés | FIGEAC | 46 | Or | |
SRAE NUTRITION | Association | Moins de 50 salariés | Nantes | 44 | Argent | |
Eurométropole de Strasbourg | Secteur public | Plus de 1000 salariés | Strasbourg | 67 | Or | |
FLOWBIRD SAS | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | BESANCON | 25 | Bronze | |
NUWO | Secteur privé | Moins de 50 salariés | Toulouse | 31 | Or | |
Centre National d'Etude Spatiales | Secteur public | Plus de 1000 salariés | Toulouse cedex 9 | 31 | Or |
Félicitations à ces Employeurs Pro-Vélo, dont les engagements et les actions ont été récompensés par l’obtention du label !