Suivez l’évolution des sites employeurs labellisés par départements et typologies d’employeurs. Il est possible de télécharger la liste en fichier csv. Pour le convertir, c'est très simple : une seule manipulation est nécessaire en ouvrant le fichier sur Excel (voir tutoriel).
Label Employeur Pro-Vélo permettant d'obtenir la certification européenne Cycle Friendly Employer, il existe également une carte à l'échelle européenne.
Si la carte, la liste et/ou le nom de votre employeur n'apparaît pas, nous nous en excusons, nous faisons le nécessaire.
| Statut de l'employeur | Taille de la structure | Ville | Département | Niveau de labellisation | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTEEL FRANCE | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Le Creusot | 71 | Or | |
| HORIBA France SAS | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | PALAISEAU | 91 | Or | |
| HORIBA France SAS | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | Loos | 59 | Or | |
| ELOQUANT | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | GIERES | 38 | Or | |
| Industeel, Site aciérie | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | Le Creusot | 71 | Or | |
| Ville de Castelnau-le-Lez | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | Castelnau-le-Lez | 34 | Argent | |
| FLOWBIRD SAS | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | BESANCON | 25 | Bronze | |
| AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | ORLEANS | 45 | Argent | |
| Kaufman Broad IMMO | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Courbevoie | 92 | Or | |
| Airbus | Secteur privé | Plus de 1000 salariés | BLAGNAC | 31 | Argent | |
| CYCLE ME | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | THAON LES VOSGES | 88 | Or | |
| BL évolution | Secteur privé | Moins de 50 salariés | Paris | 75 | Or | |
| ISAE-SUPAERO | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | Toulouse | 31 | Argent | |
| Airbus Operations | Secteur privé | Plus de 1000 salariés | TOULOUSE | 31 | Argent | |
| IFF Neuilly sur Seine | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | 92200 - NEUILLY SUR SEINE | 92 | Argent | |
| ELCIA | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | Brignais | 69 | Or | |
| teledyne e2v Semiconductors SAS | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | ST EGREVE (38120) | 38 | Or | |
| INRAE - CENTRE DE RECHERCHE DE NANTES | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | NANTES | 44 | Or | |
| Shom | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | BREST | 29 | Or | |
| SOLARES BAUEN | Secteur privé | Moins de 50 salariés | STRASBOURG | 67 | Or |
Félicitations à tous les employeurs, dont les engagements et les actions ont été récompensés par l’obtention du label niveau Or 🥇 Argent🥈ou Bronze 🥉 ainsi que la certification européenne Cycle Friendly Employer © !