Suivez l’évolution des sites employeurs labellisés par départements et typologies d’employeurs. Il est possible de télécharger la liste en fichier csv. Pour le convertir, c'est très simple : une seule manipulation est nécessaire en ouvrant le fichier sur Excel (voir tutoriel).
Label Employeur Pro-Vélo permettant d'obtenir la certification européenne Cycle Friendly Employer, il existe également une carte à l'échelle européenne.
Si la carte, la liste et/ou le nom de votre employeur n'apparaît pas, nous nous en excusons, nous faisons le nécessaire.
| Statut de l'employeur | Taille de la structure | Ville | Département | Niveau de labellisation | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Université Polytechnique Hauts-de-France | Secteur public | Plus de 1000 salariés | Valenciennes Cedex 9 | 59 | Argent | |
| Via ID | Secteur privé | Moins de 50 salariés | Paris | 75 | Argent | |
| DECATHLON Atelier Régional Ouest | Secteur privé | Moins de 50 salariés | Sainte-Luce-sur-Loire | 44 | Or | |
| AIRBUS PROTECT | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | BLAGNAC | 31 | Or | |
| HOPITAL SAN SALVADOUR | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | HYERES | 83 | Argent | |
| ACCENTA | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | Boulogne Billancourt | 92 | Bronze | |
| SPHEREA TEST SERVICES | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | toulouse | 31 | Argent | |
| Cerema Agence d'Autun | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | AUTUN | 71 | Argent | |
| NOEMIS SARL | Secteur privé | Moins de 50 salariés | CLERMONT-FERRAND | 63 | Bronze | |
| Apradis | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | Amiens | 80 | Argent | |
| AKKODIS Andromède | Secteur privé | Plus de 1000 salariés | BLAGNAC | 31 | Argent | |
| ONERA Châtillon | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Châtillon | 92 | Or | |
| UNITE DE SOINS PEDIATRIQUE HAD NECKER | Secteur public | Moins de 50 salariés | PARIS | 75 | Argent | |
| Unité de soins ADULTES HAD | Secteur public | Moins de 50 salariés | PARIS | 75 | Argent | |
| Météo-France, DIrection Interrégionale Centre-Est | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | Bron | 69 | Argent | |
| Automotive Cell Company | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Bruges | 33 | Bronze | |
| AMPHENOL SOCAPEX | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Thyez | 74 | Argent | |
| LONGCHAMP | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Segre | 49 | Argent | |
| EDF-DPNT-DivNum | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | MERIGNAC | 33 | Argent | |
| Mondial Relay | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Villeneuve d'Ascq | 59 | Argent |
Félicitations à tous les employeurs, dont les engagements et les actions ont été récompensés par l’obtention du label niveau Or 🥇 Argent🥈ou Bronze 🥉 ainsi que la certification européenne Cycle Friendly Employer © !