Suivez l’évolution des sites employeurs labellisés par départements et typologies d’employeurs. Il est possible de télécharger la liste en fichier csv. Pour le convertir, c'est très simple : une seule manipulation est nécessaire en ouvrant le fichier sur Excel (voir tutoriel).
Label Employeur Pro-Vélo permettant d'obtenir la certification européenne Cycle Friendly Employer, il existe également une carte à l'échelle européenne.
Si la carte, la liste et/ou le nom de votre employeur n'apparaît pas, nous nous en excusons, nous faisons le nécessaire.
| Statut de l'employeur | Taille de la structure | Ville | Département | Niveau de labellisation | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MILAN PRESSE | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Toulouse | 31 | Argent | |
| EDITIONS MILAN | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | Toulouse | 31 | Argent | |
| Ingerop | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | Strasbourg | 67 | Argent | |
| Safran Electronics Defense | Secteur privé | Plus de 1000 salariés | FOUGERES | 35 | Or | |
| CEREMA EST | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | METZ | 57 | Or | |
| Capgemini | Secteur privé | Plus de 1000 salariés | Nantes | 44 | Or | |
| CEREMA EST STRASBOURG | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | STRASBOURG | 67 | Or | |
| CEREMA EST TOMBLAINE | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | TOMBLAINE | 54 | Argent | |
| CENTRALESUPELEC | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | GIF SUR YVETTE | 91 | Or | |
| SAS GUIDIS | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | GUICHEN | 35 | Argent | |
| SOCULTUR | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | MERIGNAC | 33 | Argent | |
| Delia Technologies | Secteur privé | Moins de 50 salariés | Rennes | 35 | Bronze | |
| CCAS | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | Châtellerault | 86 | Argent | |
| Centre technique municipal | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | Châtellerault | 86 | Argent | |
| Commune de Blois - Centre Technique Municipal | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | Blois | 41 | Argent | |
| DGACFARMAN | Secteur public | Plus de 1000 salariés | Paris | 75 | Argent | |
| éklore-ed | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | pau | 64 | Argent | |
| SAFRAN HELICOPTER ENGINES | Secteur privé | Plus de 1000 salariés | Bordes | 64 | Argent | |
| conseil departemental d'Eure-et-Loir | Secteur public | Plus de 1000 salariés | Chartres | 28 | Or | |
| Atos Montpellier | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | Montpellier | 34 | Argent |
Félicitations à tous les employeurs, dont les engagements et les actions ont été récompensés par l’obtention du label niveau Or 🥇 Argent🥈ou Bronze 🥉 ainsi que la certification européenne Cycle Friendly Employer © !