Suivez l’évolution des sites employeurs labellisés par départements et typologies d’employeurs. Il est possible de télécharger la liste en fichier csv. Pour le convertir, c'est très simple : une seule manipulation est nécessaire en ouvrant le fichier sur Excel (voir tutoriel).
Label Employeur Pro-Vélo permettant d'obtenir la certification européenne Cycle Friendly Employer, il existe également une carte à l'échelle européenne.
Si la carte, la liste et/ou le nom de votre employeur n'apparaît pas, nous nous en excusons, nous faisons le nécessaire.
| Statut de l'employeur | Taille de la structure | Ville | Département | Niveau de labellisation | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collectivité européenne d'Alsace | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | Strasbourg | 67 | Or | |
| Air Liquide - Campus Innovation Paris | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Les Loges-en-Josas | 78 | Or | |
| REGILAIT | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE | 71 | Argent | |
| Multiplast | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | vannes | 56 | Argent | |
| Logistique France SAS (Decathlon) | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | Rouvignies | 59 | Bronze | |
| Alcatel Submarine Networks | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | CALAIS | 62 | Or | |
| LAITERIE DE SAINT DENIS DE L'HÔTEL | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Saint-Denis-de-l'Hôtel | 45 | Bronze | |
| Grand Châtellerault | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | Châtellerault | 86 | Argent | |
| GrandAngoulême | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | ANGOULEME | 16 | Or | |
| Département de l'Isère | Secteur public | Plus de 1000 salariés | Grenoble | 38 | Argent | |
| Mairie de Verrières-le-Buisson | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | Verrières-le-Buisson | 91 | Or | |
| DUFOUR YACHTS | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Perigny | 17 | Bronze | |
| GRID SOLUTIONS (groupe GE VERNOVA) | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Montpellier | 34 | Argent |
Félicitations à tous les employeurs, dont les engagements et les actions ont été récompensés par l’obtention du label niveau Or 🥇 Argent🥈ou Bronze 🥉 ainsi que la certification européenne Cycle Friendly Employer © !