Suivez l’évolution des sites employeurs labellisés par départements et typologies d’employeurs. Il est possible de télécharger la liste en fichier csv. Pour le convertir, c'est très simple : une seule manipulation est nécessaire en ouvrant le fichier sur Excel (voir tutoriel).
Label Employeur Pro-Vélo permettant d'obtenir la certification européenne Cycle Friendly Employer, il existe également une carte à l'échelle européenne.
Si la carte, la liste et/ou le nom de votre employeur n'apparaît pas, nous nous en excusons, nous faisons le nécessaire.
| Statut de l'employeur | Taille de la structure | Ville | Département | Niveau de labellisation | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virgo Facilities | Secteur privé | Moins de 50 salariés | Lyon | 69 | Bronze | |
| Institut Pasteur | Association | Plus de 1000 salariés | Paris | 75 | Bronze | |
| Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | L'Isle d'Abeau | 38 | Argent | |
| Harmonie Mutuelle | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | Lyon | 69 | Or | |
| GOODWILL MANAGEMENT | Secteur privé | Moins de 50 salariés | Paris | 75 | Argent | |
| Ecole Nationale Supérieure de Formation de l'Enseignement Agricole (ENSFEA) | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | Castanet Tolosan Cedex | 31 | Argent | |
| Groupe Aquitem | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | Le Bouscat | 33 | Bronze | |
| ENSAD LIMOGES | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | Limoges | 87 | Argent | |
| Ville d'ARRAS | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | ARRAS | 62 | Argent | |
| JAs HENNESSY | Secteur privé | Plus de 1000 salariés | cognac | 16 | Argent | |
| CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC - Maurin | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | LATTES CEDEX | 34 | Or | |
| Dolphin Design | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | Meylan | 38 | Or | |
| Conseil d'Etat | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | PARIS | 75 | Argent | |
| emlyon Business School | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | LYON | 69 | Or | |
| Woop | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | Lille | 59 | Argent | |
| Médiacycles | Association | Entre 50 et 250 salariés | Mulhouse | 68 | Argent | |
| Association Gefosat | Association | Moins de 50 salariés | Montpellier | 34 | Or | |
| Agence Locale de l'Energie et du Climat Montpellier Métropole | Association | Moins de 50 salariés | Montpellier | 34 | Or | |
| ESKER SA | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Villeurbanne | 69 | Argent | |
| Département du Val-de-Marneimmeuble Eiffel | Secteur public | Plus de 1000 salariés | CRETEIL | 94 | Or |
Félicitations à tous les employeurs, dont les engagements et les actions ont été récompensés par l’obtention du label niveau Or 🥇 Argent🥈ou Bronze 🥉 ainsi que la certification européenne Cycle Friendly Employer © !