Suivez l’évolution des sites employeurs labellisés par départements et typologies d’employeurs. Il est possible de télécharger la liste en fichier csv. Pour le convertir, c'est très simple : une seule manipulation est nécessaire en ouvrant le fichier sur Excel (voir tutoriel).
Label Employeur Pro-Vélo permettant d'obtenir la certification européenne Cycle Friendly Employer, il existe également une carte à l'échelle européenne.
Si la carte, la liste et/ou le nom de votre employeur n'apparaît pas, nous nous en excusons, nous faisons le nécessaire.
| Statut de l'employeur | Taille de la structure | Ville | Département | Niveau de labellisation | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIC EST | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | STRASBOURG | 67 | Or | |
| Urssaf Pays de la Loire | Secteur privé à vocation publique | Entre 250 et 1000 salariés | NANTES (44000) | 44 | Argent | |
| LEE SORMEA | Secteur privé | Moins de 50 salariés | RILLIEUX-LA-PAPE | 69 | Argent | |
| RGD SAVOIE MONT BLANC | Secteur public | Moins de 50 salariés | ANNECY | 74 | Argent | |
| Ville de Carpentras | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | Carpentras | 84 | Argent | |
| SECRETARIAT GENERAL DU MINISTERE DE LA JUSTICE | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | Toulouse | 31 | Or | |
| CPAM LOIRE ATLANTIQUE SITE DE SAINT-NAZAIRE | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | SAINT-NAZAIRE | 44 | Or | |
| ORANGE SA | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | BIOT | 6 | Argent | |
| Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté - Castan | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | BESANCON | 25 | Argent | |
| DREAL Auvergne Rhone Alpes- site de Lyon | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | LYON CEDEX 06 | 69 | Or | |
| ADEME | Secteur public | Moins de 50 salariés | Amiens | 80 | Or | |
| Clinique Beau Soleil | Secteur privé à vocation publique | Entre 250 et 1000 salariés | Montpellier | 34 | Or | |
| Hôpital Saint Joseph | Secteur privé à vocation publique | Plus de 1000 salariés | Marseille (13008) | 13 | Bronze | |
| DRFIP 33 | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | BORDEAUX | 33 | Argent | |
| AESIO Santé Méditerranée - Cité des Aînés | Secteur privé à vocation publique | Moins de 50 salariés | Montpellier | 34 | Or | |
| ANSES - Laboratoire de sophia antipolis | Secteur public | Moins de 50 salariés | Biot | 6 | Argent | |
| CHU de RENNES | Secteur public | Plus de 1000 salariés | RENNES | 35 | Argent | |
| SAS MFU | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | BRETEIL | 35 | Argent | |
| DEAL Dothémare | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | Les Abymes | 971 | Or | |
| Comeen | Secteur privé | Moins de 50 salariés | Bordeaux | 33 | Bronze |
Félicitations à tous les employeurs, dont les engagements et les actions ont été récompensés par l’obtention du label niveau Or 🥇 Argent🥈ou Bronze 🥉 ainsi que la certification européenne Cycle Friendly Employer © !