Le tableau et la carte accessibles sur cette page vous permettent de suivre l’évolution des labellisés par territoires et grandes typologies d’employeurs. Il est possible de télécharger la liste des labellisés en fichier csv. Pour le convertir, c'est très simple : une seule manipulation est nécessaire en ouvrant le fichier sur Excel (voir tutoriel).
Il existe également une carte de nos labellisés à l'échelle européenne puisque le Label Employeur Pro-Vélo permet d'obtenir la certification Cycle Friendly Employer !
Si la carte et la liste n'apparaissent pas, nous nous en excusons, nous faisons le nécessaire.
Statut de l'employeur | Taille de la structure | Ville | Département | Niveau de labellisation | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
ONERA Salon de Provence | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | Salon de Provence | 13 | Argent | |
Framatome Chalon-Sully | Secteur privé | Plus de 1000 salariés | CHALON-SUR-SAONE | 71 | Argent | |
SERCEL | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | CARQUEFOU | 44 | Or | |
Compagnie NAtionale du Rhône - Centre d'Analyse Comportementale des Ouvrages Hydrauliques | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | LYON | 69 | Or | |
Siège de la Communauté de communes de la Baie du Cotentin | Secteur public | Moins de 50 salariés | Carentan-Les-Marais | 50 | Argent | |
Résidence Mutualiste Les Jardins de la Garenne | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | ANGOULÊME | 16 | Argent | |
Résidence Mutualiste Les Carreaux | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | RUELLE-SUR-TOUVRE | 16 | Argent | |
Résidence Mutualiste La Source | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | L'ISLE D'ESPAGNAC | 16 | Argent | |
PÔLE SERVICES MUTUALISTE DE RUFFEC | Secteur public | Moins de 50 salariés | RUFFEC | 16 | Argent | |
PÔLE SERVICES MUTUALISTE DE CONFOLENS | Secteur public | Moins de 50 salariés | CONFOLENS | 16 | Bronze | |
PÔLE SERVICES MUTUALISTE DE CHÂTEAUBERNARD | Secteur public | Moins de 50 salariés | CHÂTEAUBERNARD | 16 | Bronze | |
PÔLE SERVICES MUTUALISTE DE SOYAUX | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | SOYAUX | 16 | Argent | |
Caisse Primaire Assurance Maladie | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | CHATEAUROUX | 36 | Argent | |
CA ARLYSERE | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | ALBERTVILLE | 73 | Argent | |
G Pivaudran | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | Souillac | 46 | Argent | |
HITACHI RAIL GTS France SAS | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | VELIZY VILLACOUBLAY | 78 | Argent | |
CHI de Mont de Marsan | Secteur public | Plus de 1000 salariés | MONT DE MARSAN | 40 | Argent | |
NATIXIS INTEREPARGNE | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | CAEN | 14 | Or | |
G.Pivaudran | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | Souillac | 46 | Argent | |
Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de La Réunion | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | SAINT-DENIS CEDEX 9 | 974 | Argent |
Félicitations à ces Employeurs Pro-Vélo, dont les engagements et les actions ont été récompensés par l’obtention du label niveau Or 🥇 Argent🥈ou Bronze 🥉 !