Le tableau et la carte accessibles sur cette page vous permettent de suivre l’évolution des labellisés par territoires et grandes typologies d’employeurs. Il est possible de télécharger la liste des labellisés en fichier csv. Pour le convertir, c'est très simple : une seule manipulation est nécessaire en ouvrant le fichier sur Excel (voir tutoriel).
Il existe également une carte de nos labellisés à l'échelle européenne puisque le Label Employeur Pro-Vélo permet d'obtenir la certification Cycle Friendly Employer !
Si la carte et la liste n'apparaissent pas, nous nous en excusons, nous faisons le nécessaire.
Statut de l'employeur | Taille de la structure | Ville | Département | Niveau de labellisation | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
CMA CGM AGENCES FRANCE | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Le Havre | 76 | Or | |
DEAL Guadeloupe | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | Basse-Terre | 971 | Argent | |
CNRS Délégation Centre Limousin Poitou Charente | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | Orléans | 45 | Or | |
Tours Métropole Val de Loire | Secteur public | Plus de 1000 salariés | TOURS | 37 | Argent | |
GRAND LYON HABITAT | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | Lyon | 69 | Or | |
Autorité de la concurrence | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | Paris | 75 | Argent | |
Autorité de la concurrence | Secteur public | Moins de 50 salariés | Paris | 75 | Argent | |
Polyclinique du Maine | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | Laval | 53 | Argent | |
Autorité de la concurrence | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | Paris | 75 | Argent | |
STMicroelectronics Grand Ouest - LE MANS | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Le Mans | 72 | Or | |
CHU Nice | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | Nice | 6 | Argent | |
Auxilia - agence de Nantes | Association | Moins de 50 salariés | Nantes | 44 | Argent | |
Centre Hospitalier de Valenciennes | Secteur public | Plus de 1000 salariés | VALENCIENNES CEDEX | 59 | Argent | |
MUTUALITE FRANCAISE CHARENTE | Secteur privé | Moins de 50 salariés | ANGOULEME | 16 | Argent | |
Communauté de communes Suare-Pechelbronn | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | DURRENBACH | 67 | Argent | |
EDF CNEPE | Secteur privé | Plus de 1000 salariés | Tours | 37 | Or | |
Groupe Hospitalier Rance Emeraude (Site Hospitalier René Pleven /Dinan) | Secteur public | Plus de 1000 salariés | Dinan | 22 | Bronze | |
SGCD65 | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | TARBES | 65 | Argent | |
Decathlon La Teste-de-Buch | Secteur privé | Moins de 50 salariés | La Teste-de-Buch | 33 | Argent | |
STMICROLECTRONICS TOURS | Secteur privé | Plus de 1000 salariés | TOURS CEDEX 2 | 37 | Or |
Félicitations à ces Employeurs Pro-Vélo, dont les engagements et les actions ont été récompensés par l’obtention du label niveau Or 🥇 Argent🥈ou Bronze 🥉 !