Suivez l’évolution des sites employeurs labellisés par départements et typologies d’employeurs. Il est possible de télécharger la liste en fichier csv. Pour le convertir, c'est très simple : une seule manipulation est nécessaire en ouvrant le fichier sur Excel (voir tutoriel).
Label Employeur Pro-Vélo permettant d'obtenir la certification européenne Cycle Friendly Employer, il existe également une carte à l'échelle européenne.
Si la carte, la liste et/ou le nom de votre employeur n'apparaît pas, nous nous en excusons, nous faisons le nécessaire.
| Statut de l'employeur | Taille de la structure | Ville | Département | Niveau de labellisation | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôpital privé du Bois | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Lille | 59 | Argent | |
| Kayentis | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | Meylan | 38 | Or | |
| HM.CLAUSE SASStation de La Bohalle | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | LA BOHALLE | 49 | Bronze | |
| HM.CLAUSE SASStation de Saint Rémy de Provence | Secteur privé | Moins de 50 salariés | Saint Remy de Provence | 13 | Argent | |
| HM.CLAUSE SAS | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Portes-Lès-Valence | 26 | Argent | |
| HM.CLAUSE SASDomaine de Maninet | Secteur privé | Moins de 50 salariés | Valence | 26 | Argent | |
| CHU Toulouse | Secteur public | Plus de 1000 salariés | Toulouse | 31 | Or | |
| Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne | Secteur public | Plus de 1000 salariés | Toulouse | 31 | Or | |
| INRAE Aubière | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | Aubière | 63 | Argent | |
| INRAE St Genes Champanelle | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | ST GENES CHAMPANELLE | 63 | Argent | |
| DDETS91 | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | Evry Courcouronnes | 91 | Argent | |
| Clinique Sainte Clotilde | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Sainte Clotilde | 974 | Or | |
| Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve Saint Georges | Secteur public | Plus de 1000 salariés | Villeneuve-Saint-Georges | 94 | Or | |
| DGAC/DSNA/DTI | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | Toulouse | 31 | Or | |
| Clinique BELHARRA | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | BAYONNE | 64 | Argent | |
| Ville de Lannion - Cité administrative de Kermaria | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | LANNION | 22 | Or | |
| ADEME | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | VALBONNE | 6 | Or | |
| Ville de Lannion - Roudour | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | LANNION | 22 | Or | |
| Ville de Lannion - Sainte Anne | Secteur public | Moins de 50 salariés | Lannion | 22 | Or | |
| Ville de Lannion - Mairie | Secteur public | Moins de 50 salariés | LANNION | 22 | Or |
Félicitations à tous les employeurs, dont les engagements et les actions ont été récompensés par l’obtention du label niveau Or 🥇 Argent🥈ou Bronze 🥉 ainsi que la certification européenne Cycle Friendly Employer © !