Le tableau et la carte accessibles sur cette page vous permettent de suivre l’évolution des labellisés par territoires et grandes typologies d’employeurs. Il est possible de télécharger la liste des labellisés en fichier csv. Pour le convertir, c'est très simple : une seule manipulation est nécessaire en ouvrant le fichier sur Excel (voir tutoriel).
Il existe également une carte de nos labellisés à l'échelle européenne puisque le Label Employeur Pro-Vélo permet d'obtenir la certification Cycle Friendly Employer !
Si la carte et la liste n'apparaissent pas, nous nous en excusons, nous faisons le nécessaire.
Statut de l'employeur | Taille de la structure | Ville | Département | Niveau de labellisation | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
sté SHEMA - HOTEL PULLMAN PARIS BERCY | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | PARIS | 75 | Bronze | |
ETHIQUABLE | Secteur privé | Moins de 50 salariés | PARIS | 75 | Argent | |
Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | Saint-Fulgent | 85 | Argent | |
INRAE Jouy en Josas | Secteur public | Plus de 1000 salariés | JOUY EN JOSAS | 78 | Or | |
INRAE St Martin d'Heres | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | ST MARTIN D'HERES | 38 | Or | |
Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de La Réunion - site de Rambaud | Secteur public | Moins de 50 salariés | SAINTE-CLOTILDE | 974 | Argent | |
Les Maisons POP (MJC) | Association | Moins de 50 salariés | Chenôve | 21 | Argent | |
Parc Naturel Régional du Morvan | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | Saint-Brisson | 58 | Argent | |
Kaleidoscoop | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | Strasbourg | 67 | Or | |
Institution Nationale des Invalides | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | PARIS | 75 | Argent | |
centre hospitalier d'Arcachon | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | la teste de buch | 33 | Argent | |
BIO-TECHNE | Secteur privé | Moins de 50 salariés | NOYAL CHATILLON SUR SEICHE | 35 | Argent | |
Syndicat intercommunal d'Energie du Maine et Loire | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | ANGERS CEDEX 01 | 49 | Argent | |
Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de La Réunion | Secteur public | Moins de 50 salariés | SAINT-DENIS | 974 | Argent | |
SERGE FERRARI GROUP | Secteur privé | Plus de 1000 salariés | SAINT JEAN DE SOUDAIN | 38 | Argent | |
TRANSDEV VERDUN | Secteur privé | Moins de 50 salariés | Verdun | 55 | Or | |
MAIF Siège Social | Secteur privé | Plus de 1000 salariés | NIORT | 79 | Or | |
Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de La Réunion - Antenne Sud | Secteur public | Moins de 50 salariés | SAINT-PIERRE | 974 | Argent | |
Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de La Réunion - antenne Est | Secteur public | Moins de 50 salariés | SAINT-BENOÎT | 974 | Argent | |
nunc architectes - pôle Alsace | Secteur privé | Moins de 50 salariés | Eckbolsheim | 67 | Argent |
Félicitations à ces Employeurs Pro-Vélo, dont les engagements et les actions ont été récompensés par l’obtention du label niveau Or 🥇 Argent🥈ou Bronze 🥉 !