Les audits pour obtenir le label Employeur Pro-Vélo or, argent ou bronze ont démarré en septembre 2022.
Le tableau et les cartographies accessibles sur cette page vous permettent de suivre l’évolution
des labellisés par territoires et grandes typologies d’employeurs.
Statut de l'employeur | Taille de la structure | Ville | Département | Niveau de labellisation | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
SAFRAN NACELLES PONT-AUDEMER | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | PONT-AUDEMER | 27 | Or | |
Boehringer-Ingelheim animal health france | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Lyon | 69 | Or | |
Maison de la Recherche et de la Valorisation | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | Toulouse | 31 | Argent | |
Technicentre industriel SNCF de saint pierre des corps | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Saint Pierre des Corps | 37 | Or | |
DIAM BOUCHAGE | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | ceret | 66 | Argent | |
Le Fonds de Garantie des Victimes | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Vincennes | 94 | Argent | |
Société du Grand Paris | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | Saint-Denis | 93 | Or | |
PRODIGIOUS | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Paris | 75 | Argent | |
Technicentre Les Ardoines | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | VITRY SUR SEINE | 94 | Or | |
Copenhagenize | Secteur privé | Moins de 50 salariés | Paris 15e | 75 | Or | |
Cycle Service Lyon | Secteur privé | Moins de 50 salariés | Lyon | 69 | Argent | |
AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | ORLEANS | 45 | Argent | |
Somfy Bonneville | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | BONNEVILLE | 74 | Or |
Félicitations à ces Employeurs Pro-Vélo, dont les engagements et les actions ont été récompensés par l’obtention du label !