Le tableau et la carte accessibles sur cette page vous permettent de suivre l’évolution des labellisés par territoires et grandes typologies d’employeurs. Il est possible de télécharger la liste des labellisés en fichier csv. Pour le convertir, c'est très simple : une seule manipulation est nécessaire en ouvrant le fichier sur Excel (voir tutoriel).
Il existe également une carte de nos labellisés à l'échelle européenne puisque le Label Employeur Pro-Vélo permet d'obtenir la certification Cycle Friendly Employer !
Si la carte et la liste n'apparaissent pas, nous nous en excusons, nous faisons le nécessaire.
| Statut de l'employeur | Taille de la structure | Ville | Département | Niveau de labellisation | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôpital Saint Joseph | Secteur privé à vocation publique | Plus de 1000 salariés | Marseille (13008) | 13 | Bronze | |
| DREAL Auvergne Rhone Alpes- site de Lyon | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | LYON CEDEX 06 | 69 | Or | |
| SECRETARIAT GENERAL DU MINISTERE DE LA JUSTICE | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | Toulouse | 31 | Or | |
| GAE Conseil | Secteur privé | Moins de 50 salariés | Strasbourg | 67 | Or | |
| ACART | Association | Entre 50 et 250 salariés | aurillac | 15 | Bronze | |
| DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE DU BAS RHIN | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | STRASBOURG | 67 | Argent | |
| AXA France - Angers | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | ANGERS | 49 | Argent | |
| ADEME Direction Régionale PACA | Secteur public | Moins de 50 salariés | Marseille | 13 | Or | |
| INSTITUT EUROPEEN DES NORMES DE TELECOMMUNICATION (ETSI) | Association | Entre 50 et 250 salariés | VALBONNE | 6 | Argent | |
| Centre Hospitalier de Haguenau | Secteur public | Plus de 1000 salariés | HAGUENAU | 67 | Argent | |
| Toulouse Métropole : Site de Marengo | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | TOULOUSE Cedex 5 | 31 | Or | |
| Ecole de Management de Normandie | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | CLICHY | 92 | Or | |
| CAPGEMINI | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | CHERBOURG EN COTENTIN | 50 | Argent | |
| Institut Curie CDR Paris | Secteur privé à vocation publique | Entre 250 et 1000 salariés | Paris | 75 | Argent | |
| CPAM Villers les Nancy | Secteur privé à vocation publique | Entre 50 et 250 salariés | Villers Les Nancy | 54 | Or | |
| Capgemini - Bâtiment Synapse | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Blagnac | 31 | Or | |
| CERS | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | capbreton | 40 | Or | |
| SMR VAL ROSAY | Secteur privé à vocation publique | Entre 250 et 1000 salariés | Saint Didier au Mont D'or | 69 | Argent | |
| ACCENTA | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | Boulogne Billancourt | 92 | Bronze | |
| Ville de Kingersheim | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | KIngersheim | 68 | Argent |
Félicitations à ces Employeurs Pro-Vélo, dont les engagements et les actions ont été récompensés par l’obtention du label niveau Or 🥇 Argent🥈ou Bronze 🥉 !