Les audits pour obtenir le label Employeur Pro-Vélo or, argent ou bronze ont démarré en septembre 2022.
Le tableau et les cartographies accessibles sur cette page vous permettent de suivre l’évolution
des labellisés par territoires et grandes typologies d’employeurs.
Statut de l'employeur | Taille de la structure | Ville | Département | Niveau de labellisation | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
TESSI SERVICES Grenoble | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | Grenoble | 38 | Argent | |
AG2R La Mondiale | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | Grenoble | 38 | Argent | |
Le Fonds de Garantie des Victimes | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Vincennes | 94 | Argent | |
Société du Grand Paris | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | Saint-Denis | 93 | Or | |
PRODIGIOUS | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Paris | 75 | Argent | |
Pôle emploi Avignon Realpanier | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | Avignon | 84 | Argent | |
laboratoire OKSMAN SERAPHIN | Secteur privé | Moins de 50 salariés | RAMONVILLE SAINT AGNE | 31 | Bronze | |
VILLE DE SCEAUX | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | SCEAUX | 92 | Or | |
LABORATOIRE CHAUVIN | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | Montpellier | 34 | Argent | |
Crédit Agricole Group Infrastructure Platform | Secteur privé | Plus de 1000 salariés | Paris | 75 | Or | |
GSE | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | Saint-Priest | 69 | Or | |
IRD Délégation régionale Occitanie | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | Montpellier | 34 | Or | |
Decathlon Merignac | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | merignac | 33 | Or | |
Creusot-Montceau-Eau (C.M.E.) | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | Montceau-les-Mines | 71 | Or | |
SAFRAN NACELLES PONT-AUDEMER | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | PONT-AUDEMER | 27 | Or | |
Boehringer-Ingelheim animal health france | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Lyon | 69 | Or | |
AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | ORLEANS | 45 | Argent | |
Cycle Service Lyon | Secteur privé | Moins de 50 salariés | Lyon | 69 | Argent | |
Copenhagenize | Secteur privé | Moins de 50 salariés | Paris 15e | 75 | Or | |
Technicentre Les Ardoines | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | VITRY SUR SEINE | 94 | Or |
Félicitations à ces Employeurs Pro-Vélo, dont les engagements et les actions ont été récompensés par l’obtention du label !