Le tableau et la carte ci-dessous vous permettent de suivre l’évolution des labellisés en cours par territoires et typologies d’employeurs. Il est possible de télécharger la liste des labellisés en fichier csv. Pour le convertir, c'est très simple : une seule manipulation est nécessaire en ouvrant le fichier sur Excel (voir tutoriel).
Il existe également une carte de nos labellisés à l'échelle européenne puisque le Label Employeur Pro-Vélo permet d'obtenir la certification Cycle Friendly Employer !
Si la carte, la liste et/ou le nom de votre employeur n'apparaissent pas, nous nous en excusons, nous faisons le nécessaire.
| Statut de l'employeur | Taille de la structure | Ville | Département | Niveau de labellisation | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAM BOUCHAGE | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | ceret | 66 | Argent | |
| Le Fonds de Garantie des Victimes | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Vincennes | 94 | Argent | |
| AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | ORLEANS | 45 | Argent | |
| Boehringer-Ingelheim animal health france | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Lyon | 69 | Or | |
| SAFRAN NACELLES PONT-AUDEMER | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | PONT-AUDEMER | 27 | Or | |
| Creusot-Montceau-Eau (C.M.E.) | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | Montceau-les-Mines | 71 | Or | |
| ONERA Toulouse | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | TOULOUSE | 31 | Or | |
| CLINIQUE BOURGES | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | castelnau-le-lez | 34 | Or | |
| Builders Ecole d'Ingénieurs | Association | Entre 50 et 250 salariés | Epron | 14 | Or | |
| Decathlon Merignac | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | merignac | 33 | Or | |
| Cycle Service Lyon | Secteur privé | Moins de 50 salariés | Lyon | 69 | Argent | |
| CHU de Montpellier - site 2 | Secteur public | Plus de 1000 salariés | Montpellier | 34 | Or | |
| Société du Grand Paris | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | Saint-Denis | 93 | Or | |
| Naval Group Toulon | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | TOULON | 83 | Or | |
| PRODIGIOUS | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Paris | 75 | Argent | |
| Conseil départemental 64 | Secteur public | Entre 250 et 1000 salariés | PAU | 64 | Argent | |
| Technicentre Les Ardoines | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | VITRY SUR SEINE | 94 | Or | |
| Groupe Hospitalier de la Timone | Secteur public | Plus de 1000 salariés | Marseille | 13 | Bronze | |
| HELLOWORK | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | RENNES | 35 | Argent | |
| Copenhagenize | Secteur privé | Moins de 50 salariés | Paris 15e | 75 | Or |
Félicitations à ces Employeurs Pro-Vélo, dont les engagements et les actions ont été récompensés par l’obtention du label niveau Or 🥇 Argent🥈ou Bronze 🥉 !