Les audits pour obtenir le label Employeur Pro-Vélo or, argent ou bronze ont démarré en septembre 2022.
Le tableau et les cartographies accessibles sur cette page vous permettent de suivre l’évolution
des labellisés par territoires et grandes typologies d’employeurs.
Statut de l'employeur | Taille de la structure | Ville | Département | Niveau de labellisation | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Groupe Dépêche du Midi | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Toulouse | 31 | Argent | |
Domial | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | STRASBOURG | 67 | Argent | |
Ecole d'Ingénieurs de Purpan | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | TOULOUSE | 31 | Or | |
Communauté d'agglomération Rochefort Océan | Secteur public | Entre 50 et 250 salariés | Rochefort | 17 | Argent | |
EMILE and CO | Secteur privé | Moins de 50 salariés | Marcigny | 71 | Or | |
JARS | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | Anneyron | 26 | Argent | |
La bourguignone distribution | Secteur privé | Moins de 50 salariés | Marcigny | 71 | Or | |
UBISOFT MONTPELLIER | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | castelnau-le-lez | 34 | Bronze | |
SCOR SE | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Paris | 75 | Or | |
Delia Technologies | Secteur privé | Moins de 50 salariés | Nantes | 44 | Argent | |
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne | Secteur public | Plus de 1000 salariés | Toulouse | 31 | Or | |
CHU Toulouse | Secteur public | Plus de 1000 salariés | Toulouse | 31 | Or | |
Kayentis | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | Meylan | 38 | Or | |
Hôpital privé du Bois | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Lille | 59 | Argent | |
Hôpital privé de la Louvière | Secteur privé | Entre 250 et 1000 salariés | Lille | 59 | Argent | |
Clinique du sport et de la chirurgie orthopédique | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | Marcq en Baroeul | 59 | Argent | |
SNCF VOYAGEUR ANNECY | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | ANNECY | 74 | Or | |
SNCF Voyageur Grenoble | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | GRENOBLE | 38 | Or | |
EDF DIPDE | Secteur privé | Plus de 1000 salariés | Marseille | 13 | Or | |
ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES | Secteur privé | Entre 50 et 250 salariés | Lyon | 69 | Or |
Félicitations à ces Employeurs Pro-Vélo, dont les engagements et les actions ont été récompensés par l’obtention du label !